Running pace tools
Printable Marathon Pace Chart
Free marathon pace chart for finish times from 2:00 to 6:00. Switch between a mile split chart and a kilometer split chart, then print the version that matches your race course markers.
Kilometer split chart
| Finish | Pace / km | 5K | 10K | 15K | 20K | Half | 25K | 30K | 35K | 40K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00:00 | 2:51/km | 14:13 | 28:26 | 42:40 | 56:53 | 1:00:00 | 1:11:06 | 1:25:19 | 1:39:32 | 1:53:45 |
| 2:05:00 | 2:58/km | 14:49 | 29:37 | 44:26 | 59:15 | 1:02:30 | 1:14:04 | 1:28:52 | 1:43:41 | 1:58:30 |
| 2:10:00 | 3:05/km | 15:24 | 30:49 | 46:13 | 1:01:37 | 1:05:00 | 1:17:01 | 1:32:26 | 1:47:50 | 2:03:14 |
| 2:15:00 | 3:12/km | 16:00 | 32:00 | 47:59 | 1:03:59 | 1:07:30 | 1:19:59 | 1:35:59 | 1:51:59 | 2:07:59 |
| 2:20:00 | 3:19/km | 16:35 | 33:11 | 49:46 | 1:06:22 | 1:10:00 | 1:22:57 | 1:39:32 | 1:56:08 | 2:12:43 |
| 2:25:00 | 3:26/km | 17:11 | 34:22 | 51:33 | 1:08:44 | 1:12:30 | 1:25:55 | 1:43:06 | 2:00:16 | 2:17:27 |
| 2:30:00 | 3:33/km | 17:46 | 35:33 | 53:19 | 1:11:06 | 1:15:00 | 1:28:52 | 1:46:39 | 2:04:25 | 2:22:12 |
| 2:35:00 | 3:40/km | 18:22 | 36:44 | 55:06 | 1:13:28 | 1:17:30 | 1:31:50 | 1:50:12 | 2:08:34 | 2:26:56 |
| 2:40:00 | 3:48/km | 18:58 | 37:55 | 56:53 | 1:15:50 | 1:20:00 | 1:34:48 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:41 |
| 2:45:00 | 3:55/km | 19:33 | 39:06 | 58:39 | 1:18:12 | 1:22:30 | 1:37:46 | 1:57:19 | 2:16:52 | 2:36:25 |
| 2:50:00 | 4:02/km | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 | 1:25:00 | 1:40:43 | 2:00:52 | 2:21:01 | 2:41:09 |
| 2:55:00 | 4:09/km | 20:44 | 41:28 | 1:02:13 | 1:22:57 | 1:27:30 | 1:43:41 | 2:04:25 | 2:25:10 | 2:45:54 |
| 3:00:00 | 4:16/km | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 | 1:46:39 | 2:07:59 | 2:29:18 | 2:50:38 |
| 3:05:00 | 4:23/km | 21:55 | 43:51 | 1:05:46 | 1:27:41 | 1:32:30 | 1:49:37 | 2:11:32 | 2:33:27 | 2:55:23 |
| 3:10:00 | 4:30/km | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 | 1:35:00 | 1:52:34 | 2:15:05 | 2:37:36 | 3:00:07 |
| 3:15:00 | 4:37/km | 23:06 | 46:13 | 1:09:19 | 1:32:26 | 1:37:30 | 1:55:32 | 2:18:39 | 2:41:45 | 3:04:51 |
| 3:20:00 | 4:44/km | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 | 1:40:00 | 1:58:30 | 2:22:12 | 2:45:54 | 3:09:36 |
| 3:25:00 | 4:52/km | 24:18 | 48:35 | 1:12:53 | 1:37:10 | 1:42:30 | 2:01:28 | 2:25:45 | 2:50:03 | 3:14:20 |
| 3:30:00 | 4:59/km | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 | 2:04:25 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:05 |
| 3:35:00 | 5:06/km | 25:29 | 50:57 | 1:16:26 | 1:41:54 | 1:47:30 | 2:07:23 | 2:32:52 | 2:58:20 | 3:23:49 |
| 3:40:00 | 5:13/km | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 | 1:50:00 | 2:10:21 | 2:36:25 | 3:02:29 | 3:28:33 |
| 3:45:00 | 5:20/km | 26:40 | 53:19 | 1:19:59 | 1:46:39 | 1:52:30 | 2:13:19 | 2:39:58 | 3:06:38 | 3:33:18 |
| 3:50:00 | 5:27/km | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 | 1:55:00 | 2:16:16 | 2:43:32 | 3:10:47 | 3:38:02 |
| 3:55:00 | 5:34/km | 27:51 | 55:42 | 1:23:32 | 1:51:23 | 1:57:30 | 2:19:14 | 2:47:05 | 3:14:56 | 3:42:47 |
| 4:00:00 | 5:41/km | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 | 2:22:12 | 2:50:38 | 3:19:05 | 3:47:31 |
| 4:05:00 | 5:48/km | 29:02 | 58:04 | 1:27:06 | 1:56:08 | 2:02:30 | 2:25:10 | 2:54:11 | 3:23:13 | 3:52:15 |
| 4:10:00 | 5:55/km | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 | 2:05:00 | 2:28:07 | 2:57:45 | 3:27:22 | 3:57:00 |
| 4:15:00 | 6:03/km | 30:13 | 1:00:26 | 1:30:39 | 2:00:52 | 2:07:30 | 2:31:05 | 3:01:18 | 3:31:31 | 4:01:44 |
| 4:20:00 | 6:10/km | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 | 2:10:00 | 2:34:03 | 3:04:51 | 3:35:40 | 4:06:28 |
| 4:25:00 | 6:17/km | 31:24 | 1:02:48 | 1:34:12 | 2:05:36 | 2:12:30 | 2:37:01 | 3:08:25 | 3:39:49 | 4:11:13 |
| 4:30:00 | 6:24/km | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 | 2:15:00 | 2:39:58 | 3:11:58 | 3:43:58 | 4:15:57 |
| 4:35:00 | 6:31/km | 32:35 | 1:05:10 | 1:37:46 | 2:10:21 | 2:17:30 | 2:42:56 | 3:15:31 | 3:48:06 | 4:20:42 |
| 4:40:00 | 6:38/km | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 | 2:20:00 | 2:45:54 | 3:19:05 | 3:52:15 | 4:25:26 |
| 4:45:00 | 6:45/km | 33:46 | 1:07:33 | 1:41:19 | 2:15:05 | 2:22:30 | 2:48:52 | 3:22:38 | 3:56:24 | 4:30:10 |
| 4:50:00 | 6:52/km | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 | 2:25:00 | 2:51:49 | 3:26:11 | 4:00:33 | 4:34:55 |
| 4:55:00 | 6:59/km | 34:57 | 1:09:55 | 1:44:52 | 2:19:50 | 2:27:30 | 2:54:47 | 3:29:44 | 4:04:42 | 4:39:39 |
| 5:00:00 | 7:07/km | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 | 2:30:00 | 2:57:45 | 3:33:18 | 4:08:51 | 4:44:24 |
| 5:05:00 | 7:14/km | 36:09 | 1:12:17 | 1:48:26 | 2:24:34 | 2:32:30 | 3:00:43 | 3:36:51 | 4:13:00 | 4:49:08 |
| 5:10:00 | 7:21/km | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | 2:35:00 | 3:03:40 | 3:40:24 | 4:17:08 | 4:53:52 |
| 5:15:00 | 7:28/km | 37:20 | 1:14:39 | 1:51:59 | 2:29:18 | 2:37:30 | 3:06:38 | 3:43:58 | 4:21:17 | 4:58:37 |
| 5:20:00 | 7:35/km | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 | 2:40:00 | 3:09:36 | 3:47:31 | 4:25:26 | 5:03:21 |
| 5:25:00 | 7:42/km | 38:31 | 1:17:01 | 1:55:32 | 2:34:03 | 2:42:30 | 3:12:34 | 3:51:04 | 4:29:35 | 5:08:06 |
| 5:30:00 | 7:49/km | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 | 2:45:00 | 3:15:31 | 3:54:37 | 4:33:44 | 5:12:50 |
| 5:35:00 | 7:56/km | 39:42 | 1:19:24 | 1:59:05 | 2:38:47 | 2:47:30 | 3:18:29 | 3:58:11 | 4:37:53 | 5:17:34 |
| 5:40:00 | 8:03/km | 40:17 | 1:20:35 | 2:00:52 | 2:41:09 | 2:50:00 | 3:21:27 | 4:01:44 | 4:42:01 | 5:22:19 |
| 5:45:00 | 8:11/km | 40:53 | 1:21:46 | 2:02:39 | 2:43:32 | 2:52:30 | 3:24:24 | 4:05:17 | 4:46:10 | 5:27:03 |
| 5:50:00 | 8:18/km | 41:28 | 1:22:57 | 2:04:25 | 2:45:54 | 2:55:00 | 3:27:22 | 4:08:51 | 4:50:19 | 5:31:48 |
| 5:55:00 | 8:25/km | 42:04 | 1:24:08 | 2:06:12 | 2:48:16 | 2:57:30 | 3:30:20 | 4:12:24 | 4:54:28 | 5:36:32 |
| 6:00:00 | 8:32/km | 42:40 | 1:25:19 | 2:07:59 | 2:50:38 | 3:00:00 | 3:33:18 | 4:15:57 | 4:58:37 | 5:41:16 |
Mile split chart
| Finish | Pace / mile | 5 mi | 10 mi | Half | 15 mi | 20 mi | 25 mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00:00 | 4:35/mi | 22:53 | 45:46 | 1:00:00 | 1:08:39 | 1:31:32 | 1:54:25 |
| 2:05:00 | 4:46/mi | 23:50 | 47:41 | 1:02:30 | 1:11:31 | 1:35:21 | 1:59:11 |
| 2:10:00 | 4:57/mi | 24:47 | 49:35 | 1:05:00 | 1:14:22 | 1:39:10 | 2:03:57 |
| 2:15:00 | 5:09/mi | 25:45 | 51:29 | 1:07:30 | 1:17:14 | 1:42:59 | 2:08:43 |
| 2:20:00 | 5:20/mi | 26:42 | 53:24 | 1:10:00 | 1:20:06 | 1:46:48 | 2:13:30 |
| 2:25:00 | 5:32/mi | 27:39 | 55:18 | 1:12:30 | 1:22:57 | 1:50:36 | 2:18:16 |
| 2:30:00 | 5:43/mi | 28:36 | 57:13 | 1:15:00 | 1:25:49 | 1:54:25 | 2:23:02 |
| 2:35:00 | 5:55/mi | 29:34 | 59:07 | 1:17:30 | 1:28:41 | 1:58:14 | 2:27:48 |
| 2:40:00 | 6:06/mi | 30:31 | 1:01:01 | 1:20:00 | 1:31:32 | 2:02:03 | 2:32:34 |
| 2:45:00 | 6:18/mi | 31:28 | 1:02:56 | 1:22:30 | 1:34:24 | 2:05:52 | 2:37:20 |
| 2:50:00 | 6:29/mi | 32:25 | 1:04:50 | 1:25:00 | 1:37:16 | 2:09:41 | 2:42:06 |
| 2:55:00 | 6:40/mi | 33:22 | 1:06:45 | 1:27:30 | 1:40:07 | 2:13:30 | 2:46:52 |
| 3:00:00 | 6:52/mi | 34:20 | 1:08:39 | 1:30:00 | 1:42:59 | 2:17:18 | 2:51:38 |
| 3:05:00 | 7:03/mi | 35:17 | 1:10:34 | 1:32:30 | 1:45:50 | 2:21:07 | 2:56:24 |
| 3:10:00 | 7:15/mi | 36:14 | 1:12:28 | 1:35:00 | 1:48:42 | 2:24:56 | 3:01:10 |
| 3:15:00 | 7:26/mi | 37:11 | 1:14:22 | 1:37:30 | 1:51:34 | 2:28:45 | 3:05:56 |
| 3:20:00 | 7:38/mi | 38:08 | 1:16:17 | 1:40:00 | 1:54:25 | 2:32:34 | 3:10:42 |
| 3:25:00 | 7:49/mi | 39:06 | 1:18:11 | 1:42:30 | 1:57:17 | 2:36:23 | 3:15:28 |
| 3:30:00 | 8:01/mi | 40:03 | 1:20:06 | 1:45:00 | 2:00:09 | 2:40:11 | 3:20:14 |
| 3:35:00 | 8:12/mi | 41:00 | 1:22:00 | 1:47:30 | 2:03:00 | 2:44:00 | 3:25:00 |
| 3:40:00 | 8:23/mi | 41:57 | 1:23:55 | 1:50:00 | 2:05:52 | 2:47:49 | 3:29:46 |
| 3:45:00 | 8:35/mi | 42:54 | 1:25:49 | 1:52:30 | 2:08:43 | 2:51:38 | 3:34:32 |
| 3:50:00 | 8:46/mi | 43:52 | 1:27:43 | 1:55:00 | 2:11:35 | 2:55:27 | 3:39:18 |
| 3:55:00 | 8:58/mi | 44:49 | 1:29:38 | 1:57:30 | 2:14:27 | 2:59:16 | 3:44:05 |
| 4:00:00 | 9:09/mi | 45:46 | 1:31:32 | 2:00:00 | 2:17:18 | 3:03:04 | 3:48:51 |
| 4:05:00 | 9:21/mi | 46:43 | 1:33:27 | 2:02:30 | 2:20:10 | 3:06:53 | 3:53:37 |
| 4:10:00 | 9:32/mi | 47:41 | 1:35:21 | 2:05:00 | 2:23:02 | 3:10:42 | 3:58:23 |
| 4:15:00 | 9:44/mi | 48:38 | 1:37:16 | 2:07:30 | 2:25:53 | 3:14:31 | 4:03:09 |
| 4:20:00 | 9:55/mi | 49:35 | 1:39:10 | 2:10:00 | 2:28:45 | 3:18:20 | 4:07:55 |
| 4:25:00 | 10:06/mi | 50:32 | 1:41:04 | 2:12:30 | 2:31:37 | 3:22:09 | 4:12:41 |
| 4:30:00 | 10:18/mi | 51:29 | 1:42:59 | 2:15:00 | 2:34:28 | 3:25:58 | 4:17:27 |
| 4:35:00 | 10:29/mi | 52:27 | 1:44:53 | 2:17:30 | 2:37:20 | 3:29:46 | 4:22:13 |
| 4:40:00 | 10:41/mi | 53:24 | 1:46:48 | 2:20:00 | 2:40:11 | 3:33:35 | 4:26:59 |
| 4:45:00 | 10:52/mi | 54:21 | 1:48:42 | 2:22:30 | 2:43:03 | 3:37:24 | 4:31:45 |
| 4:50:00 | 11:04/mi | 55:18 | 1:50:36 | 2:25:00 | 2:45:55 | 3:41:13 | 4:36:31 |
| 4:55:00 | 11:15/mi | 56:15 | 1:52:31 | 2:27:30 | 2:48:46 | 3:45:02 | 4:41:17 |
| 5:00:00 | 11:27/mi | 57:13 | 1:54:25 | 2:30:00 | 2:51:38 | 3:48:51 | 4:46:03 |
| 5:05:00 | 11:38/mi | 58:10 | 1:56:20 | 2:32:30 | 2:54:30 | 3:52:39 | 4:50:49 |
| 5:10:00 | 11:49/mi | 59:07 | 1:58:14 | 2:35:00 | 2:57:21 | 3:56:28 | 4:55:35 |
| 5:15:00 | 12:01/mi | 1:00:04 | 2:00:09 | 2:37:30 | 3:00:13 | 4:00:17 | 5:00:21 |
| 5:20:00 | 12:12/mi | 1:01:01 | 2:02:03 | 2:40:00 | 3:03:04 | 4:04:06 | 5:05:07 |
| 5:25:00 | 12:24/mi | 1:01:59 | 2:03:57 | 2:42:30 | 3:05:56 | 4:07:55 | 5:09:54 |
| 5:30:00 | 12:35/mi | 1:02:56 | 2:05:52 | 2:45:00 | 3:08:48 | 4:11:44 | 5:14:40 |
| 5:35:00 | 12:47/mi | 1:03:53 | 2:07:46 | 2:47:30 | 3:11:39 | 4:15:33 | 5:19:26 |
| 5:40:00 | 12:58/mi | 1:04:50 | 2:09:41 | 2:50:00 | 3:14:31 | 4:19:21 | 5:24:12 |
| 5:45:00 | 13:10/mi | 1:05:48 | 2:11:35 | 2:52:30 | 3:17:23 | 4:23:10 | 5:28:58 |
| 5:50:00 | 13:21/mi | 1:06:45 | 2:13:30 | 2:55:00 | 3:20:14 | 4:26:59 | 5:33:44 |
| 5:55:00 | 13:32/mi | 1:07:42 | 2:15:24 | 2:57:30 | 3:23:06 | 4:30:48 | 5:38:30 |
| 6:00:00 | 13:44/mi | 1:08:39 | 2:17:18 | 3:00:00 | 3:25:58 | 4:34:37 | 5:43:16 |
Frequently asked questions
What pace is a 4 hour marathon?
A 4 hour marathon is about 9:09 per mile or 5:41 per kilometer.
How do I calculate marathon pace?
Divide your target finish time by 26.2188 miles or 42.195 kilometers. The chart does that conversion for common marathon finish times.
Should I use mile pace or kilometer pace?
Use the unit shown on the course markers and on your watch. Mile pace is common in U.S. races, while kilometer pace gives more frequent feedback.
What is a good marathon pace for beginners?
Many first-time marathoners focus on an even effort rather than a fixed pace. A 4:30 to 5:30 finish range is common for recreational runners, but training history and course conditions matter.